★本日の話題★
最寄りのコミュニティFM放送局の局長が代わりました。
三宅奈緒子局長誕生
本日(2024年6月7日)の『あま咲きモーニング』の中で、担当パーソナリティの三宅奈緒子さんがコミュニティFM局『みんなのあま咲き放送局』(82.0MHz)の局長に就任したことを発表しました。
再開局から8カ月
みんなのあま咲き放送局は以前、公益財団法人尼崎市文化振興財団によって放送されていたコミュニティ放送局です。
一旦は閉局しましたが、一般社団法人みんなのあま咲き放送局に免許が承継されました。
放送免許が承継されたことは、総務省の報道発表資料からも確認することができます。
【参考】みんなのあま咲き放送局:無線局免許承継についてのお知らせ
【参考】総務省:コミュニティ放送局「エフエムあまがさき」の免許承継 -(一社)みんなのあま咲き放送局への免許承継を許可-
総務省が情報公開
免許承継だけではなく、総務省では様々な情報を公開しています。
総務省のホームページで掲示されている内容は以下のとおりです。局長が誰であるかは記載されていません。
免許人の氏名又は名称 | 一般社団法人みんなのあま咲き放送局 |
免許人の住所 | |
無線局の種別 | 特定地上基幹放送局 |
免許の番号 | |
免許の年月日 | 令2.11.1 |
免許の有効期間 | 令7.10.31まで |
無線局の目的 | 基幹放送用 超短波放送(コミュニティ放送) |
運用許容時間 | 常時 |
放送事項 | 報道(一般ニュース、災害に関する情報等) 生活情報(道路交通情報、天気予報等) 娯楽(音楽、地域イベント、小説の朗読等) 行政情報(尼崎市広報、尼崎市議会情報等) その他(時報、放送番組の予告等) 広告(スポット案内等) |
放送区域 | 近畿総合通信局にて閲覧可能 |
通信事項 | |
通信の相手方 | |
識別信号 | JOZZ7AI-FM |
無線設備の設置場所 | ├送信所 兵庫県尼崎市 ├演奏所 兵庫県尼崎市 └演奏所 兵庫県尼崎市 |
電波の型式 周波数及び空中線電力 | F8E 82MHz 20 W F3E —– 10 W 最大実効輻射電力 72 W 36 W 方向別実効ふく射電力 |
認定基幹放送事業者の氏名又は名称 |
上記の中で『放送区域』は『近畿総合通信局にて閲覧可能』となっていますので、近畿総合通信局のサイトを閲覧してみました。
近畿総合通信局では下表が掲載されており、開局日が4番目ということで、4行目に局の記載がありました。
放送事業者名 | 住所 | 周波数 | 電力 | 免許日 | 開局日 | |
1 | エフエム宇治放送株式会社 | 京都府宇治市 | 88.8MHz | 10W | 平成7年8月29日 | 平成7年9月1日 |
2 | 箕面FMまちそだて株式会社 | 大阪府箕面市 | 81.6MHz | 10W | 平成7年9月20日 | 平成7年10月1日 |
3 | 株式会社京都リビングエフエム | 京都市伏見区 | 84.5MHz | 20W | 平成7年9月28日 | 平成7年10月1日 |
4 | 一般社団法人みんなのあま咲き放送局 | 兵庫県尼崎市 | 82.0MHz | 20W | 平成8年10月16日 | 平成8年10月26日 |
5 | 株式会社エフエムちゅうおう | 大阪市中央区 | 78.1MHz | 10W | 平成8年10月7日 | 平成8年11月3日 |
6 | 株式会社エフエム三木 | 兵庫県三木市 | 76.1MHz | 20W | 平成8年10月30日 | 平成8年12月1日 |
7 | 伊丹まち未来株式会社 | 兵庫県伊丹市 | 79.4MHz | 20W | 平成8年12月12日 | 平成8年12月21日 |
8 | 株式会社エフエム・キタ | 大阪市北区 | 78.9MHz | 20W | 平成9年2月20日 | 平成9年3月3日 |
9 | 株式会社エフエム ムーヴ | 神戸市中央区 | 76.1MHz | 10W | 平成9年5月22日 | 平成9年6月1日 |
10 | さくらFM株式会社 | 兵庫県西宮市 | 78.7MHz | 20W | 平成10年3月17日 | 平成10年3月26日 |
11 | 株式会社エフエムあやべ | 京都府綾部市 | 76.3MHz | 20W | 平成10年3月27日 | 平成10年4月17日 |
12 | 南紀白浜コミュニティ 放送株式会社 | 和歌山県白浜町 | 76.4MHz | 20W | 平成10年4月16日 | 平成10年5月15日 |
13 | 株式会社エフエムたじま | 兵庫県豊岡市 | 76.4MHz | 20W | 平成10年5月21日 | 平成10年6月1日 |
14 | エフエム西大和株式会社 | 奈良県王寺町 | 81.4MHz | 5W | 平成11年7月23日 | 平成11年7月24日 |
15 | 株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ | 奈良市 | 78.4MHz | 20W | 平成12年5月31日 | 平成12年6月1日 |
16 | 株式会社エフエム宝塚 | 兵庫県宝塚市 | 83.5MHz | 20W | 平成12年9月13日 | 平成12年9月25日 |
17 | 株式会社姫路シティFM21 | 兵庫県姫路市 | 79.3MHz | 20W | 平成13年7月9日 | 平成13年8月1日 |
18 | 株式会社エフエムマザーシップ | 和歌山県湯浅町 | 88.9MHz | 10W | 平成13年11月26日 | 平成13年12月7日 |
19 | エフエムひこねコミュニティ放送株式会社 | 滋賀県彦根市 | 78.2MHz | 10W | 平成14年9月18日 | 平成14年9月18日 |
20 | 特定非営利活動法人京都コミュニティ放送 | 京都市中京区 | 79.7MHz | 20W | 平成15年3月27日 | 平成15年3月31日 |
21 | びわ湖キャプテン株式会社 | 滋賀県東近江市 | 81.5MHz | 10W | 平成17年7月28日 | 平成17年8月1日 |
22 | BAN-BANネットワークス株式会社 | 兵庫県加古川市 | 86.9MHz | 20W | 平成19年3月23日 | 平成19年3月24日 |
23 | 千里ニュータウンFM放送株式会社 | 大阪府豊中市 | 83.7MHz | 20W | 平成19年3月30日 | 平成19年4月1日 |
24 | 京都FM丹波放送株式会社 | 京都府福知山市 | 79.0MHz | 20W | 平成20年2月27日 | 平成20年2月27日 |
25 | 特定非営利活動法人エフエム和歌山 | 和歌山市 | 87.7MHz | 20W | 平成20年3月27日 | 平成20年3月28日 |
26 | 株式会社えふえむ草津 | 滋賀県草津市 | 78.5MHz | 5W | 平成21年3月16日 | 平成21年3月20日 |
27 | 特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 | 京都府京丹後市 | 79.4MHz | 20W | 平成21年5月21日 | 平成21年6月1日 |
28 | FM TANABE株式会社 | 和歌山県田辺市 | 88.5MHz | 20W | 平成21年8月31日 | 平成21年9月1日 |
29 | 特定非営利活動法人ラヂオきしわだ | 大阪府岸和田市 | 79.7MHz | 10W | 平成23年5月9日 | 平成23年5月10日 |
30 | FMはしもと株式会社 | 和歌山県橋本市 | 81.6MHz | 20W | 平成25年3月28日 | 平成25年4月1日 |
31 | 特定非営利活動法人たんばコミュニティネットワーク | 兵庫県丹波市 | 80.5MHz | 20W | 平成27年9月14日 | 平成27年9月17日 |
32 | 一般財団法人有本積善社 | 京都府舞鶴市 | 77.5MHz | 20W | 平成28年4月13日 | 平成28年4月18日 |
33 | 特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 | 京都市北区 | 87.0MHz | 20W | 平成28年5月16日 | 平成28年5月22日 |
34 | 社会福祉法人祥水園 | 奈良県五條市 | 78.0MHz | 20W | 平成29年6月30日 | 平成29年7月8日 |
35 | 株式会社エフエム泉大津 | 大阪府泉大津市 | 85.5MHz | 5W | 平成29年12月19日 | 平成29年12月24日 |
36 | 株式会社FMおおつ | 滋賀県大津市 | 79.1MHz | 10W | 平成30年3月29日 | 平成30年4月1日 |
37 | 一般社団法人FMおとくに | 京都府向日市 | 86.2MHz | 10W | 平成30年11月28日 | 平成30年12月2日 |
38 | 合同会社YAMATO | 奈良県大和高田市 | 77.5MHz | 10W | 令和3年1月21日 | 令和3年2月11日 |
39 | 有限会社三瀧商店 | 滋賀県甲賀市 | 77.5MHz | 10W | 令和5年9月1日 | 令和5年9月10日 |
40 | 一般社団法人田原本まちづくり観光振興機構 | 奈良県田原本町 | 79.5MHz | 20W | 令和6年3月22日 | 令和6年4月1日 |
上表は4月1日時点なので近畿総合通信局管内のコミュニティ放送局は40局となっていますが、3月末現在という資料では41局あります。
この差は『やおコミュニティ放送』が閉局したことによるものです。
『公共の電波』と言われるだけのことはあって、運営母体についても公表されています。
一般社団法人みんなのあま咲き放送局は放送対象地域が尼崎市の一部、10%以上の議決権を持つ人は7名、それぞれが均等に14.29%ずつだそうです。その氏名は牧野篤史、藤本奈緒子、武田康子、小谷雪絵、添田真司、尾ノ上直子、原田明となっています。法務局への法人登記は戸籍名を使う必要があるため、芸名で活動していても本名が明かされてしまいます。
【参考】近畿総合通信局:デジタルで奏でるミライの関西 近畿の情報通信 2024 資料編
【参考】総務省:基幹放送事業者の議決権保有状況等, コミュニティ放送事業者
電波+YouTube+アプリ
2023年10月の再開局時より、電波放送以外にYouTubeの生配信を行っておられます。
著作権の都合などでYouTubeでは一部が無音放送となっていました。
2024年6月3日の放送よりスマホアプリ『FM++』(エフ・エム・プラプラ)で電波放送と同じ内容が聴取できるようになりました。
ウェブサイトは変え時?
この放送局、理由はよくわかりませんが公式ウェブサイトはまったく活用されていません。
なぜは『まいぷれ』というサイトに誘導しますが、このサイトは運営者が一般社団法人みんなのあま咲き放送局ではないので、どなたかが受益者になっています。
一般社団法人みんなのあま咲き放送局がドメインを持っていないのであれば間借りも理解できますが、広告収入などはまいぷれの方に行ってしまうので、社団法人として利益供与している可能性があります。一般社団法人なので公益性は求められないかもしれませんが、放送局としては公益性や公平性が必要なので、早く改善した方が良いのではないかと思います。
メッセージやリクエストがまいぷれからしか出来ないような仕組みであったのですが、アプリ運用が始まったことで、アプリから画像添付もできるメッセージフォームを使えるようになったので、ここはまいぷれを一旦閉鎖、公式ウェブサイトに移った方が良いのではないかと思います。
おわりに
コミュニティFM局とは何かを考えると、色々な考え方に当たります。
それは、ポジティブな意見ばかりではなく、ネガティブなことも多いです。
一般社団法人みんなのあま咲き放送局は株式会社ではないですが、独立採算制の法人です。委託料や補助金で運営されている訳ではなく、独立採算で運営が成り立っています。
近隣の西宮市は3,598万円、伊丹市は4,769万円、宝塚市は5,581万円の放送委託料を市からFM局に支払っているそうですが、その費用対効果はいかがなものでしょうか。
どのようにしてFM局を存在させるのか、存在させて何になるのか、閉局してしまうと何が困るのか、折を見て考えると良いなと思います。
今年は大震災から始まった年、被災地の、狭いエリアの、超ローカルな情報の発信にコミュニティFMが役立つかなと思いました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。