★今日の課題★
液晶ディスプレイを買い替えようと思ったので、調べてみました。現状はViewSonicの31.5インチ・4K(3840×2160)ディスプレイを使用しているので、これと同じか、大きいサイズの物を買おうと思い調べてみました。
Amazonで43インチ
型番 | JN-i432TUR | JN-IPS4302TUHDR | JN-IPS4302UHDR | DKS-4K43DG6 |
メーカー | JAPANNEXT | JAPANNEXT | JAPANNEXT | DMM.make |
Amazon (10月22日) | \39,257 | \39,982 | \45,436 | \41,900 |
画面サイズ | 43インチ | 43インチ | 43インチ | 43インチ |
パネル | IPS系 | IPS系 | IPS系 | ? |
解像度 | 4K UltraHD 3840×2160 | 4K UltraHD 3840×2160 | 4K UltraHD 3840×2160 | 4K UltraHD 3840×2160 |
広視野角 | 178° | 178° | 178° | 178° |
画面表面 | 半光沢 | 半光沢 | 半光沢 | ? |
画素ピッチ | 0.245mm | 0.245mm | 0.24mm | ? |
表示色 | 10.7億色 sRGB 96% | 10.7億色 sRGB 96% | 10.7億色 | ? |
チルト | - | - | ? | ? |
高さ調整 | - | - | ? | ? |
スイーベル | - | - | ? | ? |
ピボット | - | - | ? | ? |
VESA | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
スピーカー | 8Wx2 | 8Wx2 | 5Wx2 | 8Wx2 |
HDMI 2.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
HDMI 1.4 | - | - | 2 | - |
USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
幅 | 958 | 958 | 967 | 961 |
高さ | 600 | 609 | 615 | 606 |
奥行(脚) | 209 | 194 | 205 | 197 |
奥行(画面) | 90 | 90 | 89 | 87.7 |
JAN | 4589511164365 | 4589511162279 | 4589511174319 | 4573192768752 |
Amazonで31.5インチ
型番 | JN-V3152UHDR-HSP | JN-IPS315UHD-W | JN-V3150UHDR-C65W-HSP | JN-i315UR-HSP |
メーカー | JAPANNEXT | JAPANNEXT | JAPANNEXT | JAPANNEXT |
Amazon (10月22日) | \39,073 | \39,827 | \43,618 | \43,980 |
画面サイズ | 31.5インチ | 31.5インチ | 31.5インチ | 31.5インチ |
パネル | IPS系 | IPS系 | IPS系 | IPS系 |
解像度 | 4K UltraHD 3840×2160 | 4K UltraHD 3840×2160 | 4K UltraHD 3840×2160 | 4K UltraHD 3840×2160 |
広視野角 | 178° | 178° | 178° | 178° |
画面表面 | 非光沢 | 非光沢 | 非光沢 | 非光沢 |
画素ピッチ | 0.182mm | 0.182mm | 0.182mm | 0.18mm |
表示色 | 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% | 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 94% | 10.7億色 sRGB 99%/ DCI-P3 90% | 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% |
最大輝度 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
コントラスト比 | 3000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
チルト | -5~+20° | -5~+15° | -5~+15° | -5~+20° |
高さ調整 | 130mm | - | 135mm | 130mm |
スイーベル | L15~R15° | - | L30~R30° | L30~R30° |
ピボット | 0~90° | - | R90° | R90° |
VESA | 75×75 | 100×100 | 100×100 | 75×75 |
スピーカー | 2Wx2 | - | 2Wx2 | 2Wx2 |
HDMI 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
HDMI 1.4 | - | 2 | - | - |
USB 2.0 | 1 | - | 2 | 1 |
USB-C | - | - | 1 | - |
幅 | 715 | 716 | 716 | 715 |
高さ | 478-608 | 513 | 463-598 | 475-605 |
奥行(脚) | 205 | 204 | 230 | 230 |
奥行(画面) | 64 | 55 | 53 | 64 |
JAN | 4589511167182 | 4589511166093 | 4589511163726 | 4589511163948 |
おわりに
今回はディスプレイの比較をしてみました。
43インチと31.5インチが同じ価格帯なので迷いましたが、画像の良さでみると、やはり画面面積あたりの単価を見た方が良いような気がしました。
結論として31.5インチの43,980円の商品を買おうと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。